1) Östliches Mittelmeer ab Venedig (Costa Mediterranea - 7 Tage - Herbst 2004)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Venedig | - | 18:00 | - | - |
2 | Italien | Bari | 11:00 | 14:00 | 611 km | 20,6 Knoten |
3 | Griechenland | Katakolon | 08:00 | 13:00 | 589 km | 19,9 Knoten |
4 | Türkei | Izmir | 08:30 | 15:00 | 751 km | 21,9 Knoten |
5 | Türkei | Istanbul | 08:00 | 18:00 | 548 km | 18,5 Knoten |
6 | - | - | - | - | - | - |
7 | Kroatien | Dubrovnik ⚓ | 12:00 | 17:30 | 1651 km | 21,2 Knoten |
8 | Italien | Venedig | 10:00 | - | 577 km | 20,1 Knoten |
2) Östliches Mittelmeer ab Venedig (AIDAaura - 7 Tage - Pfingsten 2005)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Venedig | - | 20:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Kefalonia | Argostoli ⚓ | 07:00 | 14:00 | 1086 km | 17,8 Knoten |
4 | Griechenland | Piräus | 09:00 | 19:00 | 548 km | 16,4 Knoten |
5 | Kreta | Heraklion | 06:30 | 22:00 | 329 km | 16,9 Knoten |
6 | - | - | - | - | - | - |
7 | Italien | Bari | 07:00 | 13:00 | 1047 km | 17,1 Knoten |
8 | Italien | Venedig | 09:00 | - | 611 km | 17,4 Knoten |
3) Kanarische Inseln ab Santa Cruz de Tenerife (AIDAdiva - 7 Tage - Ostern 2008)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teneriffa | Santa Cruz de Tenerife | - | 20:00 | - | - |
2 | Madeira | Funchal | 13:00 | - | 488 km | 16,5 Knoten |
3 | Madeira | Funchal | - | 17:00 | - | - |
4 | La Palma | Santa Cruz de La Palma | 08:00 | 18:00 | 452 km | 17,4 Knoten |
5 | Fuerteventura | Puerto del Rosario | 08:00 | 20:00 | 434 km | 18,0 Knoten |
6 | Lanzarote | Arrecife | 00:00 | 20:00 | 67 km | 12,1 Knoten |
7 | Gran Canaria | Las Palmas | 08:00 | 20:00 | 216 km | 10,6 Knoten |
8 | Teneriffa | Santa Cruz de Tenerife | 01:00 | - | 111 km | 15,0 Knoten |
4) Westliches Mittelmeer ab Palma de Mallorca (AIDAdiva - 10 Tage - Sommer 2009)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca | Palma de Mallorca | - | 22:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Malta | Valletta | 12:00 | 18:00 | 1158 km | 16,9 Knoten |
4 | Tunesien | La Goulette | 09:00 | 18:00 | 430 km | 17,9 Knoten |
5 | Sizilien | Palermo | 07:00 | 16:00 | 354 km | 13,7 Knoten |
6 | Italien | Civitavecchia | 08:00 | 20:00 | 480 km | 17,3 Knoten |
7 | Korsika | Ajaccio | 09:00 | 20:00 | 339 km | 15,2 Knoten |
8 | Frankreich | Cannes ⚓ | 08:00 | 20:00 | 251 km | 12,3 Knoten |
9 | - | - | - | - | - | - |
10 | Spanien | Valencia | 08:00 | 18:00 | 778 km | 12,0 Knoten |
11 | Mallorca | Palma de Mallorca | 06:00 | - | 269 km | 13,2 Knoten |
5) Östliches Mittelmeer ab Venedig (Norwegian Gem - 7 Tage - Pfingsten 2010)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Venedig | - | 17:00 | - | - |
2 | Kroatien | Dubrovnik | 13:00 | 21:00 | 577 km | 16,4 Knoten |
3 | - | - | - | - | - | - |
4 | Griechenland | Piräus | 07:00 | 17:00 | 1114 km | 18,8 Knoten |
5 | Türkei | Izmir | 08:00 | 17:00 | 394 km | 15,2 Knoten |
6 | Griechenland | Nafplion ⚓ | 07:00 | 15:00 | 482 km | 20,0 Knoten |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | Italien | Venedig | 08:00 | - | 1565 km | 20,6 Knoten |
6) Östliches Mittelmeer ab Antalya (AIDAdiva - 7 Tage - Sommer 2010)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | Antalya | - | 22:00 | - | - |
2 | Türkei | Marmaris | 10:00 | 20:00 | 320 km | 15,7 Knoten |
3 | Griechenland | Santorin ⚓ | 08:00 | 18:00 | 323 km | 15,9 Knoten |
4 | Griechenland | Heraklion | 08:00 | 20:00 | 138 km | 5,7 Knoten |
5 | - | - | - | - | - | - |
6 | Ägypten | Port Said | 06:00 | 22:00 | 844 km | 13,8 Knoten |
7 | Zypern | Limassol | 11:00 | 17:00 | 388 km | 17,5 Knoten |
8 | Türkei | Antalya | 06:00 | - | 379 km | 17,1 Knoten |
7) Nordeuropa ab Kiel (AIDAcara - 7 Tage - Pfingsten 2011)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Kiel Nord-Ostsee-Kanal-Passage | - 18:00 | 17:00 - | - - | - - |
2 | Deutschland | Nord-Ostsee-Kanal-Passage | - | 02:00 | - | - |
3 | Norwegen | Bergen | 09:00 | 18:00 | 961 km | 13,3 Knoten |
4 | Norwegen | Oslo | 23:00 | - | 759 km | 14,6 Knoten |
5 | Norwegen | Oslo | - | 17:00 | - | - |
6 | Schweden | Göteborg | 08:00 | 20:00 | 307 km | 11,8 Knoten |
7 | Dänemark | Kopenhagen | 08:00 | 17:00 | 250 km | 12,3 Knoten |
8 | Deutschland | Kiel | 08:00 | - | 295 km | 11,4 Knoten |
8) Schwarzes Meer ab Antalya (AIDAaura - 14 Tage - Sommer 2011)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | Antalya | - | 23:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Türkei | Izmir | 08:00 | 17:00 | 825 km | 13,9 Knoten |
4 | Türkei | Istanbul | 14:00 | - | 548 km | 14,8 Knoten |
5 | Türkei | Istanbul | - | 19:00 | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
7 | Russland | Sochi | 09:00 | 18:00 | 939 km | 14,1 Knoten |
8 | Ukraine | Jalta | 09:00 | 18:00 | 458 km | 16,5 Knoten |
9 | Ukraine | Odessa | 08:00 | 17:00 | 383 km | 15,9 Knoten |
10 | Bulgarien | Varna | 10:00 | 20:00 | 466 km | 15,7 Knoten |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | Griechenland | Thessaloniki | 08:00 | 18:00 | 908 km | 14,0 Knoten |
13 | Griechenland | Samos | 12:00 | 20:00 | 514 km | 16,3 Knoten |
14 | Griechenland | Rhodos | 08:00 | 17:00 | 321 km | 15,8 Knoten |
15 | Türkei | Antalya | 06:00 | - | 310 km | 13,9 Knoten |
9) Orient ab Dubai (AIDAmar - 7 Tage - Fasching 2012)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.A.E. | Dubai | - | - | - | - |
2 | V.A.E. | Dubai | - | 11:00 | - | - |
3 | Oman | Muscat | 08:00 | 19:00 | 606 km | 16,4 Knoten |
4 | V.A.E. | Abu Dhabi | 20:00 | - | 721 km | 16,2 Knoten |
5 | V.A.E. | Abu Dhabi | - | - | - | - |
6 | V.A.E. | Abu Dhabi | - | 20:00 | - | - |
7 | V.A.E. | Dubai | 06:00 | - | 146 km | 8,8 Knoten |
8 | V.A.E. | Dubai | - | - | - | - |
10) Westliches Mittelmeer ab Barcelona (Norwegian Epic - 7 Tage - Pfingsten 2012)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Barcelona | - | 18:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Italien | Neapel | 07:00 | 19:00 | 1042 km | 15,6 Knoten |
4 | Italien | Civitavecchia | 06:00 | 19:00 | 312 km | 16,8 Knoten |
5 | Italien | Livorno | 07:00 | 19:00 | 262 km | 12,9 Knoten |
6 | Frankreich | Cannes ⚓ | 08:00 | 18:00 | 272 km | 12,2 Knoten |
7 | Frankreich | Marseille | 07:00 | 16:00 | 232 km | 10,4 Knoten |
8 | Spanien | Barcelona | 05:00 | - | 366 km | 16,5 Knoten |
11) Transamerika ab Palma de Mallorca bis New York (AIDAaura - 21 Tage - Sommer 2012)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca | Palma de Mallorca | - | 22:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Spanien | Cádiz | 08:00 | 18:00 | 992 km | 16,2 Knoten |
4 | Portugal | Lissabon | 12:00 | 24:00 | 470 km | 14,1 Knoten |
5 | - | - | - | - | - | - |
6 | Spanien | La Coruña | 08:00 | 18:00 | 698 km | 12,6 Knoten |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | Irland | Dublin | 08:00 | 18:00 | 1147 km | 16,3 Knoten |
9 | - | - | - | - | - | - |
10 | Färöer | Tórshavn | 08:00 | 18:00 | 1066 km | 15,6 Knoten |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | Island | Reykjavik | 08:00 | 19:00 | 960 km | 13,6 Knoten |
13 | - | - | - | - | - | - |
14 | Grönland | Prinz-Christian-Sund-Passage | 12:00 | 18:00 | - | - |
15 | Grönland | Qaqortoq ⚓ | 08:00 | 13:00 | 1491 km | 13,0 Knoten |
16 | - | - | - | - | - | - |
17 | Neufundland | St. John's | 13:00 | 20:00 | 1536 km | 17,5 Knoten |
18 | - | - | - | - | - | - |
19 | Kanada | Halifax | 08:00 | 16:00 | 1007 km | 15,3 Knoten |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | USA | New York | 08:00 | - | 1063 km | 14,3 Knoten |
22 | USA | New York | - | - | - | - |
12) Rotes Meer ab Sharm El-Sheikh (AIDAmar - 7 Tage - Silvester 2012/2013)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | Sharm El-Sheikh | - | 22:00 | - | - |
2 | Ägypten | Safaga | 04:00 | 21:00 | 149 km | 16,1 Knoten |
3 |
Jordanien
Israel
|
Aqaba
Eilat
|
07:00
20:00
|
18:00
-
|
343 km
6 km
|
20,6 Knoten
3,2 Knoten
|
4 | Israel | Eilat | - | 18:00 | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - |
6 | Ägypten | Sokhna | 00:00 | 20:00 | 541 km | 10,1 Knoten |
7 | Ägypten | Sharm El-Sheikh | 08:00 | - | 330 km | 16,2 Knoten |
8 | Ägypten | Sharm El-Sheikh | - | - | - | - |
13) Nordeuropa ab Hamburg (AIDAstella - 14 Tage - Sommer 2013)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Hamburg | - | 18:00 | - | - |
2 | Niederlande | Amsterdam | 18:00 | - | 587 km | 13,8 Knoten |
3 | Niederlande | Amsterdam | - | 17:00 | - | - |
4 | Belgien | Zeebrügge | 08:00 | 17:00 | 200 km | 7,7 Knoten |
5 | Frankreich | Le Havre | 09:00 | 20:00 | 342 km | 12,3 Knoten |
6 | England | Southampton | 08:00 | 20:00 | 197 km | 8,9 Knoten |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
9 | Schottland | Invergordon | 08:00 | 20:00 | 1232 km | 11,3 Knoten |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | Norwegen | Bergen | 08:00 | 18:00 | 670 km | 10,6 Knoten |
12 | Norwegen | Eidfjord | 08:00 | 18:00 | 355 km | 14,7 Knoten |
13 | Norwegen | Stavanger | 08:00 | 18:00 | 269 km | 11,2 Knoten |
14 | - | - | - | - | - | - |
15 | Deutschland | Hamburg | 08:00 | - | 764 km | 11,1 Knoten |
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand | Laem Chabang | - | - | - | - |
2 | Thailand | Laem Chabang | - | 19:00 | - | - |
3 | Thailand | Koh Samui ⚓ | 10:00 | 18:00 | 418 km | 16,1 Knoten |
4 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - |
6 | Malaysia | Penang | 10:00 | 17:30 | 1909 km | 16,1 Knoten |
7 | Malaysia | Port Klang | 07:00 | 18:00 | 370 km | 16,0 Knoten |
8 | Singapur | Singapur | 10:00 | - | 391 km | 14,1 Knoten |
9 | Singapur | Singapur | - | 18:00 | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | Vietnam | Long Thoi | 08:00 | - | 1211 km | 10,5 Knoten |
13 | Vietnam | Long Thoi | - | 14:00 | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - |
15 | Thailand | Laem Chabang | 08:00 | - | 1222 km | 16,1 Knoten |
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Warnemünde | - | 18:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Estland | Tallinn | 09:00 | 17:00 | 1025 km | 15,0 Knoten |
4 | Russland | St. Petersburg | 08:00 | 20:00 | 349 km | 13,5 Knoten |
5 | Finnland | Helsinki | 09:00 | 17:00 | 311 km | 14,0 Knoten |
6 | Schweden | Stockholm | 10:00 | 19:00 | 448 km | 14,2 Knoten |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | Deutschland | Warnemünde | 08:00 | - | 939 km | 14,1 Knoten |
16) Westeuropa ab Palma de Mallorca bis Las Palmas (AIDAblu - 6 Tage - Herbst 2014)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca | Palma de Mallorca | - | 22:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Spanien | Cádiz | 09:00 | 18:00 | 992 km | 15,8 Knoten |
4 | Marokko | Casablanca | 08:00 | 20:00 | 357 km | 13,8 Knoten |
5 | - | - | - | - | - | - |
6 | Lanzarote | Arrecife | 08:00 | 18:00 | 799 km | 12,3 Knoten |
7 | Gran Canaria | Las Palmas | 05:00 | - | 216 km | 11,7 Knoten |
17) Karibik ab Miami (AIDAvita - 10 Tage - Weihnachten 2014/2015)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Miami | - | - | - | - |
2 | USA | Miami | - | 18:00 | - | - |
3 | USA | Port Canaveral | 08:00 | 20:00 | 346 km | 14,4 Knoten |
4 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - |
6 | Puerto Rico | San Juan | 10:00 | 21:00 | 1858 km | 16,7 Knoten |
7 | Tortola | Road Town ⚓ | 08:00 | 18:00 | 222 km | 12,0 Knoten |
8 | Dominik. Rep. | Samaná ⚓ | 11:00 | 18:00 | 536 km | 18,1 Knoten |
9 | - | - | - | - | - | - |
10 | Bahamas | Nassau | 10:00 | 18:00 | 1232 km | 16,6 Knoten |
11 | USA | Miami | 08:00 | - | 365 km | 15,2 Knoten |
18) Westeuropa ab Hamburg bis Las Palmas (AIDAsol - 12 Tage - Sommer 2015)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Hamburg | - | 18:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | England | Dover | 08:00 | 20:00 | 746 km | 10,6 Knoten |
4 | Frankreich | Le Havre | 08:00 | 19:00 | 221 km | 11,9 Knoten |
5 | - | - | - | - | - | - |
6 | Spanien | La Coruña | 10:00 | 20:00 | 1096 km | 15,6 Knoten |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | Portugal | Lissabon | 08:00 | 16:00 | 698 km | 10,5 Knoten |
9 | Spanien | Cádiz | 12:00 | 18:00 | 495 km | 14,8 Knoten |
10 | Marokko | Casablanca | 08:00 | 20:00 | 357 km | 13,8 Knoten |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | Teneriffa | Santa Cruz de Tenerife | 10:00 | 20:00 | 1034 km | 15,1 Knoten |
13 | Gran Canaria | Las Palmas | 05:00 | - | 121 km | 8,2 Knoten |
19) Östliches Mittelmeer ab Antalya (AIDAstella - 7 Tage - Herbst 2015)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | Antalya | - | 24:00 | - | - |
2 | Zypern | Limassol | 16:00 | - | 379 km | 13,6 Knoten |
3 | Zypern | Limassol | - | 17:00 | - | - |
4 | Israel | Haifa | 06:00 | 20:00 | 278 km | 12,5 Knoten |
5 | - | - | - | - | - | - |
6 | Griechenland | Santorin ⚓ | 08:00 | 18:00 | 967 km | 14,9 Knoten |
7 | Türkei | Marmaris | 09:00 | 18:00 | 323 km | 12,5 Knoten |
8 | Türkei | Antalya | 05:00 | - | 320 km | 17,3 Knoten |
20) Kanaren ab Las Palmas (AIDAblu - 7 Tage - Silvester 2015/2016)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | Las Palmas | - | 22:00 | - | - |
2 | Teneriffa | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 20:00 | 114 km | 6,8 Knoten |
3 | Fuerteventura | Puerto del Rosario | 08:00 | 24:00 | 290 km | 14,2 Knoten |
4 | Lanzarote | Arrecife | 08:00 | 18:00 | 67 km | 5,2 Knoten |
5 | - | - | - | - | - | - |
6 | Madeira | Funchal | 08:00 | 24:00 | 562 km | 8,2 Knoten |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | Gran Canaria | Las Palmas | 05:00 | - | 533 km | 10,3 Knoten |
21) Westliches Mittelmeer ab Palma de Mallorca (AIDAstella - 7 Tage - Sommer 2016)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca | Palma de Mallorca | - | 23:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Frankreich | Villefranche-sur-Mer ⚓ | 07:30 | 20:00 | 685 km | 11,7 Knoten |
4 | Italien | La Spezia | 09:00 | 19:30 | 227 km | 10,2 Knoten |
5 | Italien | Civitavecchia | 08:00 | 22:00 | 321 km | 15,1 Knoten |
6 | Korsika | Ajaccio | 10:00 | 23:00 | 339 km | 16,6 Knoten |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | Mallorca | Palma de Mallorca | 00:00 | - | 698 km | 15,7 Knoten |
22) Adria ab Venedig (AIDAbella - 7 Tage - Sommer 2016)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Venedig | - | 20:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Griechenland | Korfu | 11:30 | 20:00 | 916 km | 13,2 Knoten |
4 | Italien | Bari | 10:00 | 18:00 | 336 km | 13,0 Knoten |
5 | Kroatien | Dubrovnik | 07:30 | 16:00 | 203 km | 8,8 Knoten |
6 | Kroatien | Zadar | 10:00 | 18:00 | 465 km | 14,8 Knoten |
7 | Italien | Venedig | 08:00 | - | 279 km | 11,6 Knoten |
8 | Italien | Venedig | - | - | - | - |
23) Orient ab Dubai (AIDAstella - 7 Tage - Weihnachten 2016)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.A.E. | Dubai | - | - | - | - |
2 | V.A.E. | Dubai | - | 11:30 | - | - |
3 | Oman | Muscat | 08:00 | 19:00 | 606 km | 16,8 Knoten |
4 | V.A.E. | Abu Dhabi | 18:00 | - | 721 km | 17,7 Knoten |
5 | V.A.E. | Abu Dhabi | - | 17:00 | - | - |
6 | Bahrain | Khalifa Bin Salman | 08:00 | 16:00 | 459 km | 16,5 Knoten |
7 | V.A.E. | Dubai | 10:00 | - | 493 km | 16,6 Knoten |
8 | V.A.E. | Dubai | - | - | - | - |
24) Nordeuropa ab Hamburg (AIDAprima - 7 Tage - Fasching 2017)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Hamburg | - | 18:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | England | Southampton | 09:30 | 22:30 | 981 km | 13,4 Knoten |
4 | Frankreich | Le Havre | 10:00 | 21:00 | 221 km | 12,6 Knoten |
5 | Niederlande | Rotterdam | 19:00 | - | 456 km | 11,7 Knoten |
6 | Niederlande | Rotterdam | - | - | - | - |
7 | Niederlande | Rotterdam | - | 08:00 | - | - |
8 | Deutschland | Hamburg | 08:00 | - | 610 km | 14,3 Knoten |
25) Nordeuropa ab Hamburg (AIDAvita - 13 Tage - Ostern 2017)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Hamburg | - | 18:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | England | Newcastle upon Tyne | 07:30 | 17:00 | 774 km | 11,1 Knoten |
4 | Schottland | Invergordon | 10:00 | 21:00 | 453 km | 15,3 Knoten |
5 | Orkneyinseln | Kirkwall | 08:00 | 16:00 | 205 km | 11,1 Knoten |
6 | Shetlandinseln | Lerwick | 08:00 | 20:00 | 189 km | 6,8 Knoten |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | Norwegen | Trondheim | 07:00 | 18:00 | 740 km | 12,1 Knoten |
9 | Norwegen | Ålesund | 07:00 | 16:00 | 320 km | 14,4 Knoten |
10 | Norwegen | Bergen | 09:30 | 21:00 | 349 km | 11,4 Knoten |
11 | Norwegen | Ulvik ⚓ Eidfjord | 07:30 11:00 | 09:30 18:30 | 208 km 19 km | 11,8 Knoten 10,3 Knoten |
12 | Norwegen | Stavanger | 09:00 | 20:00 | 269 km | 10,8 Knoten |
13 | - | - | - | - | - | - |
14 | Deutschland | Hamburg | 08:00 | - | 764 km | 11,8 Knoten |
26) Westliches Mittelmeer ab Palma de Mallorca (AIDAstella - 10 Tage - Sommer 2017)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca | Palma de Mallorca | - | 22:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Sardinien | Olbia | 08:00 | 17:00 | 757 km | 12,4 Knoten |
4 | Italien | Salerno | 10:00 | 22:00 | 454 km | 15,3 Knoten |
5 | Italien | Civitavecchia | 08:00 | 20:00 | 352 km | 21,1 Knoten |
6 | Italien | La Spezia | 10:00 | 20:00 | 321 km | 13,3 Knoten |
7 | Frankreich | Cannes ⚓ | 09:00 | 21:00 | 256 km | 11,5 Knoten |
8 | Frankreich | Toulon | 07:00 | 18:00 | 145 km | 8,7 Knoten |
9 | Spanien | Barcelona | 13:00 | - | 390 km | 11,7 Knoten |
10 | Spanien | Barcelona | - | 16:00 | - | - |
11 | Mallorca | Palma de Mallorca | 05:00 | - | 259 km | 11,7 Knoten |
27) Adria ab Venedig (AIDAbella - 7 Tage - Herbst 2017)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Venedig | - | 20:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Griechenland | Korfu | 12:00 | 20:00 | 916 km | 13,0 Knoten |
4 | Italien | Bari | 10:00 | 18:00 | 336 km | 13,0 Knoten |
5 | Kroatien | Dubrovnik | 07:30 | 18:30 | 203 km | 8,8 Knoten |
6 | Kroatien | Zadar | 10:00 | 18:00 | 465 km | 17,3 Knoten |
7 | Italien | Venedig | 08:00 | - | 279 km | 11,6 Knoten |
8 | Italien | Venedig | - | - | - | - |
28) Kanaren ab Santa Cruz de Tenerife (AIDAblu - 10 Tage - Silvester 2017/2018)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teneriffa | Santa Cruz de Tenerife | - | 23:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Portugal | Lissabon | 18:00 | - | 1327 km | 17,1 Knoten |
4 | Portugal | Lissabon | - | 18:00 | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - |
6 | Madeira | Funchal | 08:00 | 18:00 | 985 km | 14,4 Knoten |
7 | La Palma | Santa Cruz de La Palma | 10:00 | 22:00 | 452 km | 16,3 Knoten |
8 | La Gomera | San Sebastián | 08:00 | 16:00 | 102 km | 6,1 Knoten |
9 | Lanzarote | Arrecife | 08:00 | 22:00 | 435 km | 15,7 Knoten |
10 | Fuerteventura | Puerto del Rosario | 02:00 | 17:00 | 67 km | 12,1 Knoten |
11 | Teneriffa | Santa Cruz de Tenerife | 05:00 | - | 290 km | 14,2 Knoten |
29) Westliches Mittelmeer ab Palma de Mallorca (AIDAperla - 7 Tage - Fasching 2018)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Palma de Mallorca | - | 23:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Italien | Civitavecchia | 08:00 | 20:00 | 872 km | 14,7 Knoten |
4 | Italien | Livorno | 08:00 | 20:00 | 262 km | 12,9 Knoten |
5 | Frankreich | Marseille | 18:00 | - | 450 km | 11,6 Knoten |
6 | Frankreich | Marseille | - | 17:00 | - | - |
7 | Spanien | Barcelona | 06:00 | 20:00 | 366 km | 16,5 Knoten |
8 | Spanien | Palma de Mallorca | 05:30 | - | 259 km | 16,4 Knoten |
30) Ostsee ab Kiel (AIDAcara - 14 Tage - Ostern 2018)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Kiel | - | 20:00 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Gotland | Visby | 09:00 | 18:00 | 694 km | 10,4 Knoten |
4 | Schweden | Stockholm | 09:00 | 18:00 | 268 km | 10,3 Knoten |
5 | Åland | Mariehamn | 08:00 | 18:00 | 144 km | 6,5 Knoten |
6 | - | - | - | - | - | - |
7 | Russland | St. Petersburg | 07:00 | - | 633 km | 9,5 Knoten |
8 | Russland | St. Petersburg | - | 20:00 | - | - |
9 | Estland | Tallinn | 10:00 | 19:00 | 370 km | 15,4 Knoten |
10 | Lettland | Riga | 15:00 | - | 533 km | 15,1 Knoten |
11 | Lettland | Riga | - | 16:00 | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
13 | Polen | Danzig | 07:00 | 19:00 | 607 km | 8,4 Knoten |
14 | Dänemark | Kopenhagen | 12:00 | 19:00 | 504 km | 17,0 Knoten |
15 | Deutschland | Kiel | 08:00 | - | 295 km | 13,2 Knoten |
31) Nordamerika ab Montreal bis New York (AIDAdiva - 10 Tage - Herbst 2018)
Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Strecke | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | Montreal | - | - | - | - |
2 | Kanada | Montreal | - | 18:00 | - | - |
3 | Kanada | Quebec | 08:00 | 18:00 | 259 km | 10,8 Knoten |
4 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - |
